هاتف سامسونج جالاكسي F36 5G (لون بنفسجي، ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، سعة تخزين 128 جيجابايت) | كاميرا 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS) | ميزة "إحاطة للبحث" (Circle to Search) | تصميم نحيف 7.7 مم
تعذر تحميل توفر الاستلام
- أداء قوي: معالج سامسونج Exynos 1380 ثماني النواة بسرعة تصل إلى 2.4 جيجاهرتز.
- 6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت ذاكرة: تعدد مهام سلس مع مساحة تخزين داخلية وفيرة للتطبيقات والصور ومقاطع الفيديو.
- كاميرا خلفية ثلاثية: نظام كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل لتصوير دقيق ومتعدد الاستخدامات.
- كاميرا أمامية 13 ميجابكسل: التقط صور سيلفي واضحة واستمتع بمكالمات فيديو مريحة.
- شاشة 6.7 بوصة سوبر أموليد: استمتع بألوان نابضة بالحياة وتفاصيل دقيقة وتجربة مشاهدة غامرة.
- بطارية 5000 مللي أمبير: سعة بطارية طويلة الأمد مصممة للترفيه والتواصل والإنتاجية اليومية.
- اتصال 5G: استمتع باتصال محمول سريع وموثوق مع هاتف Galaxy F36 5G.
| مواصفات سامسونج Galaxy F36 5G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عام | |||||||
| العلامة التجارية | سامسونج | ||||||
| اسم الموديل | Galaxy F36 5G | ||||||
| رقم الموديل | SM-E366BZVBINS | ||||||
| اللون | بنفسجي | ||||||
| السلسلة | سامسونج Galaxy F36 5G | ||||||
| نوع الشريحة | شريحة مزدوجة | ||||||
| حجم الشريحة | نانو سيم | ||||||
| فتحة شريحة هجينة | نعم | ||||||
| شاشة تعمل باللمس | نعم | ||||||
| نوع الشاشة التي تعمل باللمس | لمس كامل سعوي | ||||||
| واجهة المستخدم | One UI 7.0 | ||||||
| تصميم النوتش | ثقب الشاشة (Punch Hole) | ||||||
| متوافق مع OTG | نعم | ||||||
| سماعة الرأس مرفقة | لا | ||||||
| الشاشة | |||||||
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 سم) | ||||||
| نوع الشاشة | سوبر أموليد (Super AMOLED) | ||||||
| الدقة | 2340 x 1080 بكسل | ||||||
| نوع الدقة | Full HD+ | ||||||
| معدل التحديث | 120 هرتز | ||||||
| ألوان الشاشة | 16 مليون | ||||||
| كثافة البكسل | 387 بكسل لكل بوصة | ||||||
| وحدة معالجة الرسوميات (GPU) | ARM Mali G68 MP5 | ||||||
| دعم ألعاب HD | نعم | ||||||
| نظام التشغيل والمعالج | |||||||
| نظام التشغيل | أندرويد 15 | ||||||
| العلامة التجارية للمعالج | Exynos | ||||||
| المعالج | سامسونج Exynos 1380 | ||||||
| أنوية المعالج | ثماني النواة | ||||||
| سرعة النواة الأساسية | 2.4 جيجاهرتز | ||||||
| سرعة النواة الثانوية | 2 جيجاهرتز | ||||||
| الذاكرة والتخزين | |||||||
| الرام (RAM) | 6 جيجابايت | ||||||
| نوع الرام | LPDDR4X | ||||||
| التخزين الداخلي | 128 جيجابايت | ||||||
| مساحة التخزين المتاحة للمستخدم | 104.2 جيجابايت | ||||||
| التخزين القابل للتوسيع | حتى 2 تيرابايت | ||||||
| فتحة بطاقة الذاكرة | فتحة هجينة | ||||||
| الكاميرا | |||||||
| الكاميرا الأساسية | كاميرا خلفية ثلاثية 50MP + 8MP + 2MP | ||||||
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل | ||||||
| تركيز الكاميرا الأمامية | تركيز ثابت | ||||||
| تسجيل الفيديو | UHD 4K (3840 x 2160) بسرعة 30 إطار في الثانية | ||||||
| تسجيل HD | نعم | ||||||
| تسجيل Full HD | نعم | ||||||
| مميزات الكاميرا | Bixby Vision، الطعام، المرح، التصوير المسرع (Hyperlapse)، ماكرو، ليلي، بانوراما، تصوير، بورتريه، احترافي، فيديو احترافي، اللقطة الواحدة، التصوير البطيء، التصوير البطيء جداً، فيديو | ||||||
| الفلاش | فلاش خلفي | ||||||
| البطارية والطاقة | |||||||
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | ||||||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | ||||||
| بطارية مزدوجة | لا | ||||||
| بطارية قابلة للإزالة | لا | ||||||
| شحن سريع | نعم | ||||||
| الأبعاد والوزن | |||||||
| الارتفاع | 164.4 مم | ||||||
| العرض | العمق | الوزن | الاتصال | ||||
| نوع الشبكة | 2G، 3G، 4G، 5G | ||||||
| الشبكات المدعومة | GSM, UMTS, 4G LTE, 5G | ||||||
| الاتصال بالإنترنت | 5G, 4G LTE, 3G, 2G | ||||||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz + 5GHz | ||||||
| Wi-Fi Hotspot | نعم | ||||||
| بلوتوث | بلوتوث 5.3 | ||||||
| NFC | نعم | ||||||
| اتصال USB | نعم | ||||||
| إصدار USB | USB 2.0 | ||||||
| منفذ USB | USB Type-C | ||||||
- توصيل سريع
- ضمان لمدة 12 شهرًا
- استبدال سهل خلال 7 أيام
-
المورد:
Samsung
-
النوع:
هاتف ذكي

- الوصف
- التوصيل
يجمع هاتف Samsung Galaxy F36 5G بسعة 6 جيجابايت/128 جيجابايت بين أداء معالج Exynos 1380 القوي وشاشة Super AMOLED مذهلة بحجم 6.7 بوصة. يتميز الهاتف الذكي بكاميرا خلفية ثلاثية متعددة الاستخدامات بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع دعم تقنية 5G، مما يجعله مناسباً للاستخدام اليومي، والترفيه، والتصوير، وتعدد المهام.
يُرجى السماح بمدة تتراوح بين 2-3 أيام للشحن العادي.
سماعة الرأس
استمع إلى الفرق
أطلق العنان للصوت بجودة الاستوديو مع أحدث سماعات الرأس وسماعات الأذن.
دعم العملاء
احصل على المساعدة عندما تكون في أمس الحاجة إليها
هل تحتاج مساعدة في إيجاد شيء ما؟
Cello Support هي أداة ذكية صُممت لتبسيط عمليات دعم العملاء وتسريعها. فهي تعمل على تحسين كفاءة الوكيل ورضا العملاء من خلال واجهة سهلة الاستخدام وميزات قوية.
اعرف حقوقك عند الإرجاع
لديك 30 يومًا من تاريخ التسليم لطلب الإرجاع. نريد أن نضمن أن لديك الوقت الكافي لتحديد ما إذا كان منتجنا مناسبًا لك. تحقق من السياسة الكاملة لمعرفة أهلية الإرجاع.



